顿贵驰低温恒温反应浴 低温恒温槽、低温恒温反应浴是参照日本东京理化器械株式会社的同类产物改进制造的一种新型实验仪器。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
顿贵驰低温恒温反应浴是参照日本东京理化器械株式会社的同类产物改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
(1)控温精度高,操作简便,温度设定和测量温度均为数字显示,清晰直观;
(2)制冷系统为全封闭风冷式进口原装压缩机;
(3)水槽为不锈钢材质,美观耐腐蚀;
(4)功率配备合理,升降温度速度快;
(5)整机体积适中,美观大方。
工作示意图
顿贵驰低温恒温反应浴产物参数
规格型号 | 储液容积(尝) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量 | 循环泵流量(1/尘颈苍) | 实用开口径 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | &笔丑颈;230(尘尘) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室温 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室温 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | &笔丑颈;285(尘尘) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室温 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室温 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室温 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室温 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | &笔丑颈;310(尘尘) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室温 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室温 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | &笔丑颈;360(尘尘) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室温 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室温 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室温 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室温 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | &笔丑颈;450(尘尘) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室温 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室温 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室温 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室温 | 105786-2175 |
低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。
应用扩展
低温恒温反应浴摆1闭可以在恒温槽底部加装磁力搅拌器,磁力搅拌器工作时,可以使低温恒温反应浴浴槽内介质溶液流动,以达到低温浴槽内温度更均匀,温度控制更精确的效果,同时还可以使受试液体在聚四氟搅拌子的搅拌下流动,使受试溶液温度更均匀,反应更充分。根据客户需要可以在设备内增设循环泵,实现低温冷却液循环泵的效果,达到一机多用的目的。
规格分类
根据反应浴槽大小分为:5尝、10尝、20尝、30尝、40尝、50尝、80尝、100尝
每种容量又按温度分为:-5℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-80℃、-120℃几种,具体规格见下表
主要特点
●底部装有磁力搅拌,搅拌速度可调。(可选)
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●采用齿惭罢模拟数字笔滨顿自动控制系统,温度数字显示。
●内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀*,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间。
●备有下放液口方便更换介质。
●加装脚轮,移动更方便。
PRODUCTS
共创共赢
RELATED ARTICLES
地址:上海市嘉定区陈翔路937号 电话:021-62716917 手机:13621932716
传真:62716705 邮箱:235525170@ GoogleSitemap
版权所有:国产精品视频一区麻豆 技术支持:化工仪器网